Grupa I
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 66,24 | 240,00 | 306,24 |
2 | 54,72 | 240,00 | 294,72 |
3 | 70,56 | 192,00 | 262,56 |
4 | 23,04 | 60,00 | 83,04 |
5 | 67,68 | 168,00 | 235,68 |
6 | 19,44 | 216,00 | 235,44 |
7 |
| 216,00 | 216,00 |
8 |
| 120,00 | 120,00 |
9 | 69,84 | 240,00 | 309,84 |
10 |
| 240,00 | 240,00 |
11 |
|
| 0,00 |
12 | 70,56 | 180,00 | 250,56 |
13 | 34,56 | 204,00 | 238,56 |
14 | 43,20 | 156,00 | 199,20 |
15 |
| 228,00 | 228,00 |
16 | 43,20 | 192,00 | 235,20 |
17 | 22,68 | 108,00 | 130,68 |
18 | 59,04 | 180,00 | 239,04 |
19 |
| 132,00 | 132,00 |
20 | 23,04 | 156,00 | 179,04 |
