Grupa I
Należności za kwiecień 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 61,92 | 252,00 | 313,92 |
2 | 60,48 | 252,00 | 312,48 |
3 | 100,80 | 228,00 | 328,80 |
4 | 133,92 | 360,00 | 493,92 |
5 | 90,72 | 216,00 | 306,72 |
6 | 37,44 | 252,00 | 289,44 |
7 |
| 252,00 | 252,00 |
8 | 4,32 | 332,00 | 336,32 |
9 | 66,24 | 240,00 | 306,24 |
10 |
| 240,00 | 240,00 |
11 |
|
| 0,00 |
12 | 95,04 | 252,00 | 347,04 |
13 | 50,40 | 168,00 | 218,40 |
14 | 60,48 | 228,00 | 288,48 |
15 |
| 216,00 | 216,00 |
16 | 109,44 | 393,00 | 502,44 |
17 | 25,92 | 144,00 | 169,92 |
18 | 50,40 | 168,00 | 218,40 |
19 |
| 228,00 | 228,00 |
20 | 38,88 | 192,00 | 230,88 |
