Grupa I
Należności za sierpień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 115,20 | 240,00 | 355,20 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 80,64 | 228,00 | 308,64 |
5 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
6 | 66,24 | 312,00 | 378,24 |
7 | 54,72 | 228,00 | 282,72 |
8 | 109,44 | 228,00 | 337,44 |
9 | 43,20 | 240,00 | 283,20 |
10 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
14 | 34,56 | 0,00 | 34,56 |
15 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
16 | 0,00 | 138,24 | 138,24 |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 74,88 | 216,00 | 290,88 |
20 | 38,88 | 108,00 | 146,88 |
21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 17,28 | 96,00 | 113,28 |
23 | 20,16 |
| 20,16 |
24 |