Grupa I
Należności za luty 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 51,84 | 240,00 | 291,84 |
2 | 36,00 | 144,00 | 180,00 |
3 | 76,32 | 168,00 | 244,32 |
4 | 74,88 | 228,00 | 302,88 |
5 | 77,76 | 192,00 | 269,76 |
6 | 28,08 | 216,00 | 244,08 |
7 |
| 216,00 | 216,00 |
8 |
| 168,00 | 168,00 |
9 | 48,96 | 192,00 | 240,96 |
10 |
| 204,00 | 204,00 |
11 |
| 300,00 | 300,00 |
12 | 74,88 | 204,00 | 278,88 |
13 | 48,96 | 156,00 | 204,96 |
14 | 53,28 | 180,00 | 233,28 |
15 |
| 204,00 | 204,00 |
16 | 53,28 | 204,00 | 257,28 |
17 | 5,40 | 36,00 | 41,40 |
18 | 51,84 | 120,00 | 171,84 |
19 |
| 96,00 | 96,00 |
20 | 14,40 | 96,00 | 110,40 |
