Grupa I
Należności za styczeń 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 63,36 | 204,00 | 267,36 |
2 | 51,84 | 228,00 | 279,84 |
3 | 93,60 | 228,00 | 321,60 |
4 | 34,56 | 108,00 | 142,56 |
5 | 84,96 | 192,00 | 276,96 |
6 | 20,88 | 192,00 | 212,88 |
7 |
| 192,00 | 192,00 |
8 | 2,88 | 192,00 | 194,88 |
9 | 54,72 | 204,00 | 258,72 |
10 |
| 216,00 | 216,00 |
11 |
| 180,00 | 180,00 |
12 | 70,56 | 192,00 | 262,56 |
13 | 15,84 | 96,00 | 111,84 |
14 | 30,24 | 156,00 | 186,24 |
15 |
| 180,00 | 180,00 |
16 | 72,00 | 300,00 | 372,00 |
17 | 34,56 | 192,00 | 226,56 |
18 | 80,64 | 204,00 | 284,64 |
19 |
| 180,00 | 180,00 |
20 | 15,84 | 144,00 | 159,84 |
