Grupa I
Należności za czerwiec 2022r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
2 | 63,00 | 189,00 | 252,00 |
3 |
|
|
|
4 | 12,00 | 72,00 | 84,00 |
5 | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
6 | 78,75 | 189,00 | 267,75 |
7 | 72,00 | 81,00 | 153,00 |
8 | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
9 |
|
|
|
10 | 72,00 | 153,00 | 225,00 |
11 | 11,25 | 135,00 | 146,25 |
12 | 22,50 | 135,00 | 157,50 |
13 | 45,00 | 135,00 | 180,00 |
14 | 24,00 | 108,00 | 132,00 |
15 | 84,00 | 189,00 | 273,00 |
16 | 0,00 | 171,00 | 171,00 |
17 | 28,50 | 171,00 | 199,50 |
18 | 0,00 | 153,00 | 153,00 |
19 | 54,00 | 162,00 | 216,00 |
20 |
|
|
|
21 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
22 | 72,00 | 162,00 | 234,00 |
23 | 54,00 | 162,00 | 216,00 |
24 |
|
|
|
25 | 29,25 | 117,00 | 146,25 |
26 | 61,00 | 171,00 | 232,00 |