Grupa I
Należności za marzec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 34,56 | 228,00 | 262,56 |
2 | 74,88 | 300,00 | 374,88 |
3 | 120,96 | 300,00 | 420,96 |
4 | 77,76 | 216,00 | 293,76 |
5 | 106,56 | 240,00 | 346,56 |
6 | 35,28 | 264,00 | 299,28 |
7 |
| 264,00 | 264,00 |
8 |
| 224,00 | 224,00 |
9 | 69,12 | 264,00 | 333,12 |
10 |
| 264,00 | 264,00 |
11 |
|
| 0,00 |
12 | 95,04 | 252,00 | 347,04 |
13 | 112,32 | 384,00 | 496,32 |
14 | 53,28 | 144,00 | 197,28 |
15 |
| 272,00 | 272,00 |
16 | 64,80 | 240,00 | 304,80 |
17 | 22,68 | 224,00 | 246,68 |
18 | 77,76 | 240,00 | 317,76 |
19 |
| 204,00 | 204,00 |
20 | 15,84 | 188,00 | 203,84 |
