Grupa I
Należności za luty 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
2 | 64,80 | 180,00 | 244,80 |
3 | 30,24 | 168,00 | 198,24 |
4 | 57,60 | 120,00 | 177,60 |
5 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
6 | 43,20 | 180,00 | 223,20 |
7 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
8 | 103,68 | 216,00 | 319,68 |
9 | 32,40 | 180,00 | 212,40 |
10 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
11 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
12 | 103,68 | 0,00 | 103,68 |
13 | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
14 | 37,44 | 156,00 | 193,44 |
15 | 86,40 | 180,00 | 266,40 |
16 | 90,72 | 120,00 | 210,72 |
17 | 19,44 | 108,00 | 127,44 |
18 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
19 | 86,40 | 180,00 | 266,40 |
20 | 77,76 | 216,00 | 293,76 |
21 | 29,16 | 108,00 | 137,16 |
22 | 46,08 | 96,00 | 142,08 |
23 |