Grupa I
Należności za listopad 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 63,36 | 216,00 | 279,36 |
2 | 53,28 | 228,00 | 281,28 |
3 | 86,40 | 216,00 | 302,40 |
4 | 24,48 | 72,00 | 96,48 |
5 | 66,24 | 192,00 | 258,24 |
6 | 41,52 | 204,00 | 245,52 |
7 |
| 101,76 | 101,76 |
8 |
| 168,00 | 168,00 |
9 | 53,28 | 216,00 | 269,28 |
10 |
| 204,00 | 204,00 |
11 |
|
| 0,00 |
12 | 84,96 | 216,00 | 300,96 |
13 | 14,40 | 144,00 | 158,40 |
14 | 56,16 | 216,00 | 272,16 |
15 |
| 180,00 | 180,00 |
16 | 46,08 | 216,00 | 262,08 |
17 | 11,88 | 108,00 | 119,88 |
18 | 82,08 | 216,00 | 298,08 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
20 | 20,16 | 120,00 | 140,16 |
