Grupa I
Należności za maj 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 61,92 | 240,00 | 301,92 |
2 | 60,48 | 240,00 | 300,48 |
3 | 97,92 | 216,00 | 313,92 |
4 | 48,96 | 132,00 | 180,96 |
5 | 70,56 | 216,00 | 286,56 |
6 | 33,84 | 240,00 | 273,84 |
7 |
| 240,00 | 240,00 |
8 | 0,76 | 156,00 | 156,76 |
9 | 64,80 | 240,00 | 304,80 |
10 |
| 240,00 | 240,00 |
11 |
|
| 0,00 |
12 | 72,00 | 228,00 | 300,00 |
13 | 74,88 | 180,00 | 254,88 |
14 | 79,20 | 240,00 | 319,20 |
15 |
| 216,00 | 216,00 |
16 | 47,52 | 117,00 | 164,52 |
17 | 5,40 | 60,00 | 65,40 |
18 | 86,40 | 204,00 | 290,40 |
19 |
| 216,00 | 216,00 |
20 | 43,20 | 216,00 | 259,20 |
