Grupa III
Należności za czerwiec 2022r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 16,00 | 36,00 | 52,00 |
2 | 64,00 | 144,00 | 208,00 |
3 | 95,00 | 171,00 | 266,00 |
4 | 56,00 | 126,00 | 182,00 |
5 | 76,00 | 171,00 | 247,00 |
6 | 40,50 | 162,00 | 202,50 |
7 | 54,00 | 81,00 | 135,00 |
8 | 68,00 | 153,00 | 221,00 |
9 | 28,00 | 63,00 | 91,00 |
10 | 60,00 | 180,00 | 240,00 |
11 | 80,00 | 180,00 | 260,00 |
12 | 52,00 | 117,00 | 169,00 |
13 | 60,00 | 180,00 | 240,00 |
14 | 60,00 | 144,00 | 204,00 |
15 |
|
|
|
16 | 80,00 | 180,00 | 260,00 |
17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 51,00 | 76,50 | 127,50 |
21 | 36,00 | 81,00 | 117,00 |
22 | 30,00 | 180,00 | 210,00 |
23 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
24 | 14,25 | 171,00 | 185,25 |
25 | 63,00 | 153,00 | 216,00 |