Grupa III
Należności za listopad 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 38,88 | 180,00 | 218,88 |
2 | 51,84 | 204,00 | 255,84 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 50,40 | 216,00 | 266,40 |
5 | 51,84 | 204,00 | 255,84 |
6 | 59,04 | 216,00 | 275,04 |
7 | 34,56 | 132,00 | 166,56 |
8 | 21,60 | 96,00 | 117,60 |
9 | 10,80 | 144,00 | 154,80 |
10 | 21,60 | 144,00 | 165,60 |
11 | 20,16 | 132,00 | 152,16 |
12 | 18,72 | 120,00 | 138,72 |
13 |
|
| 0,00 |
14 | 73,60 | 216,00 | 289,60 |
15 | 29,52 | 204,00 | 233,52 |
16 | 60,48 | 204,00 | 264,48 |
17 | 53,28 | 204,00 | 257,28 |
18 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
