Grupa III
Należności za październik 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |
2 | 72,00 | 252,00 | 324,00 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 69,12 | 208,00 | 277,12 |
5 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
6 | 60,48 | 276,00 | 336,48 |
7 | 64,80 | 228,00 | 292,80 |
8 | 30,92 | 144,00 | 174,92 |
9 | 23,76 | 198,00 | 221,76 |
10 | 47,52 | 198,00 | 245,52 |
11 | 53,28 | 180,00 | 233,28 |
12 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
13 |
|
| 0,00 |
14 | 97,92 | 276,00 | 373,92 |
15 | 36,72 | 228,00 | 264,72 |
16 | 63,36 | 192,00 | 255,36 |
17 | 69,12 | 264,00 | 333,12 |
18 | 54,72 | 240,00 | 294,72 |
19 |
| 228,00 | 228,00 |
