Grupa III
Należności za luty 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 24,48 | 120,00 | 144,48 |
2 | 60,48 | 216,00 | 276,48 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 33,12 | 132,00 | 165,12 |
5 | 76,32 | 324,00 | 400,32 |
6 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
7 | 18,40 | 132,00 | 150,40 |
8 | 15,84 | 72,00 | 87,84 |
9 | 10,80 | 135,00 | 145,80 |
10 | 21,60 | 144,00 | 165,60 |
11 | 28,80 | 120,00 | 148,80 |
12 | 10,08 | 108,00 | 118,08 |
13 | 57,60 | 216,00 | 273,60 |
14 | 41,76 | 144,00 | 185,76 |
15 | 23,04 | 168,00 | 191,04 |
16 | 46,08 | 168,00 | 214,08 |
17 | 33,12 | 144,00 | 177,12 |
18 | 24,48 | 108,00 | 132,48 |
19 |
| 168,00 | 168,00 |
20 |
| 90,00 | 90,00 |
21 | 31,68 | 84,00 | 115,68 |
22 | 24,48 | 120,00 | 144,48 |
23 | 36,00 | 156,00 | 183,36 |
24 | 15,84 | 120,00 | 135,84 |
25 | 10,08 | 120,00 | 130,08 |
