Grupa III
Należności za marzec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 44,64 | 216,00 | 260,64 |
2 | 34,56 | 195,00 | 229,56 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 54,72 | 255,00 | 309,72 |
5 | 41,76 | 204,00 | 245,76 |
6 | 44,64 | 216,00 | 260,64 |
7 | 50,40 | 252,00 | 302,40 |
8 | 5,04 | 171,00 | 176,04 |
9 | 20,88 | 144,00 | 164,88 |
10 | 41,76 | 135,00 | 176,76 |
11 | 34,56 | 132,00 | 166,56 |
12 | 14,40 | 132,00 | 146,40 |
13 | 48,96 | 228,00 | 276,96 |
14 | 97,92 | 264,00 | 361,92 |
15 | 28,80 | 192,00 | 220,80 |
16 | 56,16 | 180,00 | 236,16 |
17 | 66,24 | 264,00 | 330,24 |
18 | 51,84 | 228,00 | 279,84 |
19 |
| 228,00 | 228,00 |
20 |
| 189,00 | 189,00 |
21 | 83,52 | 216,00 | 299,52 |
22 | 44,64 | 240,00 | 284,64 |
23 | 82,08 | 180,00 | 183,36 |
24 | 7,20 | 144,00 | 135,84 |
25 | 15,84 | 120,71 | 130,08 |
