Grupa III
Należności za czerwiec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 34,56 | 168,00 | 202,56 |
2 | 53,28 | 168,00 | 221,28 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 34,56 | 132,00 | 166,56 |
5 | 46,08 | 216,00 | 262,08 |
6 | 44,64 | 192,00 | 236,64 |
7 | 40,32 | 204,00 | 244,32 |
8 | 18,00 | 219,00 | 237,00 |
9 |
|
| 0,00 |
10 | 11,52 | 36,00 | 47,52 |
11 | 12,96 | 84,00 | 96,96 |
12 | 15,84 | 96,00 | 111,84 |
13 | 105,12 | 432,00 | 537,12 |
14 | 24,48 | 108,00 | 132,48 |
15 | 19,44 | 180,00 | 199,44 |
16 | 37,44 | 168,00 | 205,44 |
17 | 38,88 | 156,00 | 194,88 |
18 | 44,64 | 216,00 | 260,64 |
19 |
| 240,00 | 240,00 |
20 | 11,24 | 127,00 | 138,24 |
21 | 53,28 | 132,00 | 185,28 |
22 | 25,92 | 120,00 | 145,92 |
23 | 34,56 | 228,00 | 262,56 |
24 |
| 12,00 | 12,00 |
25 | 8,64 | 72,00 | 80,64 |
