Grupa III
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 23,04 | 96,00 | 119,04 |
2 | 37,44 | 144,00 | 181,44 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 41,76 | 180,00 | 221,76 |
5 | 41,76 | 156,00 | 197,76 |
6 | 28,80 | 132,00 | 160,80 |
7 | 24,48 | 156,00 | 180,48 |
8 | 4,32 | 24,00 | 28,32 |
9 | 7,20 | 99,00 | 106,20 |
10 | 14,40 | 99,00 | 113,40 |
11 | 25,92 | 144,00 | 169,92 |
12 | 17,28 | 96,00 | 113,28 |
13 |
|
| 0,00 |
14 | 67,68 | 204,00 | 271,68 |
15 | 23,76 | 156,00 | 179,76 |
16 | 47,52 | 156,00 | 203,52 |
17 | 40,32 | 156,00 | 196,32 |
18 | 33,12 | 132,00 | 165,12 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
