Grupa III
Należności za kwiecień 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 50,40 | 204,00 | 254,40 |
2 | 53,28 | 204,00 | 257,28 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 31,68 | 120,00 | 151,68 |
5 | 90,72 | 420,00 | 510,72 |
6 | 44,64 | 180,00 | 224,64 |
7 | 33,12 | 132,00 | 165,12 |
8 | 18,00 | 219,00 | 237,00 |
9 | 24,96 | 153,00 | 177,96 |
10 | 53,28 | 153,00 | 206,28 |
11 | 43,20 | 156,00 | 199,20 |
12 |
|
| 0,00 |
13 | 50,40 | 228,00 | 278,40 |
14 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
15 | 28,08 | 204,00 | 232,08 |
16 | 56,16 | 192,00 | 248,16 |
17 | 60,48 | 228,00 | 288,48 |
18 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
20 |
| 180,00 | 180,00 |
21 | 64,80 | 156,00 | 220,80 |
22 | 48,96 | 192,00 | 240,96 |
23 | 53,28 | 228,00 | 183,36 |
24 | 0,00 | 135,36 | 135,36 |
25 | 26,63 | 216 | 242,63 |
