Grupa III
Należności za lipiec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 30,24 | 156,00 | 186,24 |
2 | 37,42 | 144,00 | 181,42 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 54,72 | 240,00 | 294,72 |
5 | 5,76 | 48,00 | 53,76 |
6 | 46,08 | 264,00 | 310,08 |
7 | 5,76 | 72,00 | 77,76 |
8 | 18,00 | 219,00 | 237,00 |
9 |
|
| 0,00 |
10 |
|
| 0,00 |
11 | 44,64 |
| 44,64 |
12 | 15,84 | 96,00 | 111,84 |
13 | 40,32 | 228,00 | 268,32 |
14 | 118,08 | 348,00 | 466,08 |
15 | 34,56 | 204,00 | 238,56 |
16 | 56,16 | 192,00 | 248,16 |
17 | 46,08 |
| 46,08 |
18 | 0,00 |
| 0,00 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
20 |
|
| 0,00 |
21 | 43,20 | 144,00 | 187,20 |
22 | 1,44 | 12,00 | 13,44 |
23 | 24,48 | 144,00 | 168,48 |
24 |
| 12,00 | 12,00 |
25 |
