Grupa III
Należności za styczeń 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
2 | 33,12 | 144,00 | 177,12 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 36,00 | 156,00 | 192,00 |
5 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
6 |
|
| 0,00 |
7 | 31,68 | 168,00 | 199,68 |
8 | 15,84 | 72,00 | 87,84 |
9 | 7,20 | 144,00 | 151,20 |
10 | 14,40 | 144,00 | 158,40 |
11 | 51,84 | 264,00 | 315,84 |
12 | 15,84 | 144,00 | 159,84 |
13 | 41,76 | 216,00 | 257,76 |
14 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
15 | 25,92 | 180,00 | 205,92 |
16 | 48,96 | 168,00 | 216,96 |
17 | 60,48 | 216,00 | 276,48 |
18 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
19 |
| 192,00 | 192,00 |
20 |
| 153,00 | 153,00 |
21 | 63,36 | 192,00 | 255,36 |
22 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
23 | 27,36 | 156,00 | 183,36 |
24 | 5,76 | 84,00 | 89,76 |
25 | 18,72 | 168,00 | 186,72 |
