Grupa III
Należności za maj 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 56,16 | 228,00 | 284,16 |
2 | 60,48 | 204,00 | 264,48 |
3 | 152,64 | 492,00 | 644,64 |
4 | 33,12 | 156,00 | 189,12 |
5 | 57,60 | 228,00 | 285,60 |
6 | 23,04 | 96,00 | 119,04 |
7 | 36,00 | 168,00 | 204,00 |
8 | 18,00 | 219,00 | 237,00 |
9 | 1,20 | 150,00 | 151,20 |
10 | 36,00 | 135,00 | 171,00 |
11 | 43,20 | 204,00 | 247,20 |
12 | 31,68 | 192,00 | 223,68 |
13 | 56,16 | 228,00 | 284,16 |
14 | 99,36 | 216,00 | 315,36 |
15 | 25,20 | 180,00 | 205,20 |
16 | 51,84 | 180,00 | 231,84 |
17 | 56,16 | 216,00 | 272,16 |
18 | 34,56 | 144,00 | 178,56 |
19 |
| 144,00 | 144,00 |
20 | 18,72 | 126,00 | 144,72 |
21 | 66,24 | 168,00 | 234,24 |
22 | 27,36 | 180,00 | 207,36 |
23 | 27,36 | 144,00 | 171,36 |
24 | 1,44 | 144,00 | 145,44 |
25 | 27,36 | 216,00 | 243,36 |
