Grupa IV
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 57,16 | 156,00 | 213,16 |
2 | 86,40 | 204,00 | 290,40 |
3 | 36,00 | 108,00 | 144,00 |
4 | 28,80 | 216,00 | 244,80 |
5 | 53,28 | 204,00 | 257,28 |
6 | 1,44 | 270,00 | 271,44 |
7 | 92,16 | 204,00 | 296,16 |
8 | 60,72 | 306,00 | 366,72 |
9 | 0,60 | 126,00 | 126,60 |
10 | 30,24 | 120,00 | 150,24 |
11 | 114,08 | 270,00 | 384,08 |
12 | 31,68 | 144,00 | 175,68 |
13 | 36,00 | 180,00 | 216,00 |
14 | 54,72 | 252,00 | 306,72 |
15 | 41,76 | 180,00 | 221,76 |
16 | 87,84 | 180,00 | 267,84 |
17 | 66,24 | 156,00 | 222,24 |
18 | 69,12 | 192,00 | 261,12 |
19 |
| 90,00 | 90,00 |
