Grupa IV
Należności za styczeń 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 47,52 | 192,00 | 239,52 |
2 | 64,80 | 168,00 | 232,80 |
3 | 23,04 | 84,00 | 107,04 |
4 | 23,76 | 216,00 | 239,76 |
5 | 47,52 | 216,00 | 263,52 |
6 | 1,44 | 162,00 | 163,44 |
7 | 83,52 | 228,00 | 311,52 |
8 | 14,80 | 218,00 | 232,80 |
9 | 0,60 | 216,00 | 216,60 |
10 | 12,96 | 96,00 | 108,96 |
11 | 174,56 | 190,12 | 364,68 |
12 | 5,76 | 84,00 | 89,76 |
13 | 21,60 | 108,00 | 129,60 |
14 | 54,72 | 139,20 | 193,92 |
15 | 23,04 | 156,00 | 179,04 |
16 | 102,24 | 216,00 | 318,24 |
17 | 44,64 | 240,00 | 284,64 |
18 | 50,40 | 192,00 | 242,40 |
19 |
| 51,00 | 51,00 |
20 | 77,76 | 180,00 | 257,76 |
21 | 38,88 | 120,00 | 158,88 |
22 | 30,24 | 144,00 | 174,24 |
23 | 4,32 | 108,00 | 112,32 |
