Grupa IV
Należności za listopad 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 51,56 | 180,00 | 231,56 |
2 | 53,28 | 144,00 | 197,28 |
3 | 57,60 | 216,00 | 273,60 |
4 | 25,92 | 216,00 | 241,92 |
5 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
6 | 1,44 | 144,00 | 145,44 |
7 | 69,12 | 180,00 | 249,12 |
8 | 60,48 | 420,00 | 480,48 |
9 | 20,16 | 9,00 | 29,16 |
10 | 30,24 | 156,00 | 186,24 |
11 | 70,88 | 171,00 | 241,88 |
12 | 23,04 | 168,00 | 191,04 |
13 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
14 | 28,80 | 132,00 | 160,80 |
15 | 17,28 | 132,00 | 149,28 |
16 | 83,52 | 204,00 | 287,52 |
17 | 44,64 | 192,00 | 236,64 |
18 | 60,48 | 228,00 | 288,48 |
19 |
| 48,00 | 48,00 |
