Grupa IV
Należności za październik 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 54,72 | 340,00 | 394,72 |
2 | 47,52 | 276,00 | 323,52 |
3 | 66,24 | 240,00 | 306,24 |
4 | 90,00 | 540,00 | 630,00 |
5 | 180,00 | 540,00 | 720,00 |
6 | 7,20 | 153,00 | 160,20 |
7 | 106,56 | 252,00 | 358,56 |
8 | 20,16 | 204,00 | 224,16 |
9 | 1,44 |
| 1,44 |
10 | 61,92 | 228,00 | 289,92 |
11 | 112,32 | 207,00 | 319,32 |
12 | 60,48 | 160,00 | 220,48 |
13 | 40,32 | 216,00 | 256,32 |
14 | 47,52 | 192,00 | 239,52 |
15 | 90,72 | 228,00 | 318,72 |
16 | 113,76 | 252,00 | 365,76 |
17 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |
18 | 82,08 | 240,00 | 322,08 |
19 | 129,60 | 222,00 | 351,60 |
