Grupa IV
Należności za lipiec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 181,08 | 122,00 | 303,08 |
2 | 8,64 | 24,00 | 32,64 |
3 | 25,92 | 108,00 | 133,92 |
4 | 20,88 | 192,00 | 212,88 |
5 | 41,76 | 192,00 | 233,76 |
6 | 172,80 | 300,00 | 472,80 |
7 | 105,12 | 228,00 | 333,12 |
8 | 165,48 | 307,00 | 472,48 |
9 | 2,80 | 188,00 | 190,80 |
10 | 17,28 | 187,00 | 204,28 |
11 | 122,52 | 316,00 | 438,52 |
12 |
|
| 0,00 |
13 | 0,00 |
| 0,00 |
14 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
15 | 57,60 | 168,00 | 225,60 |
16 | 44,64 | 108,00 | 152,64 |
17 | 54,72 | 156,00 | 210,72 |
18 | 66,24 | 252,00 | 318,24 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | 79,20 | 240,00 | 319,20 |
24 |
