Grupa IV
Należności za czerwiec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 181,08 | 372,00 | 553,08 |
2 | 82,08 | 216,00 | 298,08 |
3 | 34,56 | 180,00 | 214,56 |
4 | 27,36 | 252,00 | 279,36 |
5 | 54,72 | 252,00 | 306,72 |
6 | 172,80 | 552,00 | 724,80 |
7 | 102,24 | 228,00 | 330,24 |
8 | 165,48 | 607,00 | 772,48 |
9 | 25,92 | 188,00 | 213,92 |
10 | 17,28 | 187,00 | 204,28 |
11 | 72,12 | 429,00 | 501,12 |
12 | 4,32 | 24,00 | 28,32 |
13 | 30,24 | 180,00 | 210,24 |
14 | 34,56 | 156,00 | 190,56 |
15 | 50,40 | 156,00 | 206,40 |
16 | 69,12 | 156,00 | 225,12 |
17 | 61,92 | 228,00 | 289,92 |
18 | 60,48 | 240,00 | 300,48 |
19 | 36,00 | 282,00 | 318,00 |
20 | 46,08 | 216,00 | 262,08 |
21 |
| 60,00 | 60,00 |
22 |
|
|
|
23 | 54,72 | 252,00 | 306,72 |
24 | 14,40 | 120,00 | 134,40 |
