Grupa IV
Należności za kwiecień 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 106,56 | 408,00 | 514,56 |
2 | 159,84 | 252,00 | 411,84 |
3 | 25,92 | 208,00 | 233,92 |
4 | 113,04 | 720,00 | 833,04 |
5 | 221,76 | 744,00 | 965,76 |
6 | 141,12 | 180,00 | 321,12 |
7 | 162,72 | 252,00 | 414,72 |
8 | 107,88 | 483,00 | 590,88 |
9 | 27,36 | 188,00 | 215,36 |
10 | 93,60 | 187,00 | 280,60 |
11 | 230,40 | 369,00 | 599,40 |
12 | 61,36 | 132,00 | 193,36 |
13 | 92,16 | 216,00 | 308,16 |
14 | 109,44 | 228,00 | 337,44 |
15 | 109,44 | 216,00 | 325,44 |
16 | 158,40 | 240,00 | 398,40 |
17 | 85,90 | 216,00 | 301,90 |
18 | 112,32 | 252,00 | 364,32 |
19 | 33,12 | 201,00 | 234,12 |
20 | 87,84 | 156,00 | 243,84 |
21 | 112,32 | 300,00 | 412,32 |
22 | 89,28 | 156,00 | 245,28 |
23 | 31,68 | 228,00 | 259,68 |
24 |
| 144,00 | 144,00 |
