Grupa IV
Należności za maj 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 123,48 | 132,00 | 255,48 |
2 | 93,60 | 240,00 | 333,60 |
3 | 25,92 | 108,00 | 133,92 |
4 | 28,80 | 240,00 | 268,80 |
5 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |
6 | 162,72 | 336,00 | 498,72 |
7 | 96,48 | 240,00 | 336,48 |
8 | 146,76 | 463,00 | 609,76 |
9 |
| 188,00 | 188,00 |
10 | 46,08 | 187,00 | 233,08 |
11 | 299,52 | 549,00 | 848,52 |
12 | 28,80 | 168,00 | 196,80 |
13 | 41,76 | 192,00 | 233,76 |
14 | 60,48 | 240,00 | 300,48 |
15 | 47,52 | 228,00 | 275,52 |
16 | 102,24 | 228,00 | 330,24 |
17 | 59,04 | 228,00 | 287,04 |
18 | 40,32 | 156,00 | 196,32 |
19 | 33,12 | 261,00 | 294,12 |
20 | 54,72 | 168,00 | 222,72 |
21 | 58,40 | 316,00 | 374,40 |
22 | 8,64 | 180,00 | 188,64 |
23 | 119,52 | 228,00 | 347,52 |
24 | 59,04 | 180,00 | 239,04 |
