Grupa IV
Należności za marzec 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 41,76 | 240,00 | 281,76 |
2 | 89,28 | 264,00 | 353,28 |
3 | 43,20 | 208,00 | 251,20 |
4 | 62,64 | 468,00 | 530,64 |
5 | 120,96 | 492,00 | 612,96 |
6 | 61,92 | 558,00 | 619,92 |
7 | 106,56 | 252,00 | 358,56 |
8 | 47,40 | 339,00 | 386,40 |
9 | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
10 | 23,04 | 187,00 | 210,04 |
11 | 110,88 | 306,00 | 416,88 |
12 | 36,00 | 168,00 | 204,00 |
13 | 59,04 | 264,00 | 323,04 |
14 | 59,04 | 252,00 | 311,04 |
15 | 105,12 | 264,00 | 369,12 |
16 | 129,60 | 264,00 | 393,60 |
17 | 63,36 | 252,00 | 315,36 |
18 | 67,68 | 264,00 | 331,68 |
19 |
| 147,00 | 147,00 |
20 | 60,48 | 240,00 | 300,48 |
21 | 48,96 | 240,00 | 288,96 |
22 | 25,92 | 168,00 | 193,92 |
23 | 74,88 | 264,42 | 339,30 |
24 |
| 148,00 | 148,00 |
