Grupa IV
Należności za luty 2026 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | 40,32 | 168,00 | 208,32 |
2 | 86,40 | 192,00 | 278,40 |
3 | 28,80 | 108,00 | 136,80 |
4 | 28,08 | 228,00 | 256,08 |
5 | 56,16 | 228,00 | 284,16 |
6 | 24,48 | 318,00 | 342,48 |
7 | 93,60 | 216,00 | 309,60 |
8 | 4,20 | 135,00 | 139,20 |
9 | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
10 | 12,96 | 72,00 | 84,96 |
11 |
| 117,00 | 117,00 |
12 | 8,64 | 72,00 | 80,64 |
13 | 41,76 | 84,00 | 125,76 |
14 | 66,24 | 283,20 | 349,44 |
15 | 48,96 | 180,00 | 228,96 |
16 | 76,32 | 168,00 | 244,32 |
17 | 53,28 | 228,00 | 281,28 |
18 | 51,84 | 168,00 | 219,84 |
19 |
| 81,00 | 81,00 |
20 | 53,28 | 156,00 | 209,28 |
21 |
| 60,00 | 60,00 |
22 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
23 | 47,44 | 266,00 | 313,44 |
| 24 | 8,64 | 60,00 | 68,64 |
