Grupa II
Należności za marzec 2026 r.
| Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | |||
2 | 25,92 | 277,00 | 302,92 |
3 |
| 39,08 | 39,08 |
4 | 7,20 | 268,00 | 275,20 |
5 | 48,96 | 252,00 | 300,96 |
6 | 40,32 | 252,00 | 292,32 |
7 | 17,28 |
| 17,28 |
8 | 53,28 | 180,00 | 233,28 |
9 | 72,00 | 240,00 | 312,00 |
10 | 37,44 | 253,00 | 290,44 |
11 | 47,52 | 289,00 | 336,52 |
12 |
| 282,24 | 282,24 |
13 | 61,92 | 264,00 | 325,92 |
14 | 92,16 | 240,00 | 332,16 |
15 | 48,96 | 272,00 | 320,96 |
16 | 8,64 |
| 8,64 |
17 | 85,26 | 234,00 | 319,26 |
18 | 57,60 | 245,28 | 302,88 |
19 |
|
| 0,00 |
20 | 36,72 | 252,00 | 288,72 |
21 | 27,84 |
| 27,84 |
22 | 33,12 | 260,00 | 293,12 |
23 | 50,40 | 252,00 | 302,40 |
