Grupa II
Należności za listopad 2025 r.
| Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 | 18,72 | 156,00 | 174,72 |
3 |
| 39,08 | 39,08 |
4 | 4,32 | 144,00 | 148,32 |
5 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
6 | 48,96 | 192,00 | 240,96 |
7 | 21,60 | 216,00 | 237,60 |
8 | 33,12 | 168,00 | 201,12 |
9 | 81,36 | 228,00 | 309,36 |
10 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
11 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
12 |
| 34,08 | 34,08 |
13 | 37,44 | 168,00 | 205,44 |
14 | 86,40 | 216,00 | 302,40 |
15 | 40,32 | 180,00 | 220,32 |
16 | 168,48 |
| 168,48 |
17 | 20,16 | 135,00 | 155,16 |
18 | 15,84 | 216,00 | 231,84 |
