Grupa II
Należności za czerwiec 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
2 | 18,72 | 156,00 | 174,72 |
3 | 109,44 | 228,00 | 337,44 |
4 | 244,08 | 258,00 | 502,08 |
5 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
6 | 43,20 | 120,00 | 163,20 |
7 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
8 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
9 | 64,80 | 180,00 | 244,80 |
10 | 43,20 | 180,00 | 223,20 |
11 | 18,36 | 204,00 | 222,36 |
12 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
13 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
14 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
15 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
16 | 262,08 | 754,36 | 1016,44 |
17 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
18 | 56,16 | 156,00 | 212,16 |
19 | 0,00 |
| 0,00 |
20 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
21 | 132,48 | 0,00 | 132,48 |
22 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
23 | 77,76 | 216,00 | 293,76 |