Grupa II
Należności za sierpień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 63,36 | 132,00 | 195,36 |
4 | 0,00 | 99,08 | 99,08 |
5 | 120,96 | 192,00 | 312,96 |
6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
8 | 103,68 | 216,00 | 319,68 |
9 | 35,64 | 156,00 | 191,64 |
10 | 2,88 | 12,00 | 14,88 |
11 | 20,52 | 228,00 | 248,52 |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 31,68 | 132,00 | 163,68 |
14 | 86,40 | 180,00 | 266,40 |
15 | 69,12 | 192,00 | 261,12 |
16 | 247,68 | 0,00 | 247,68 |
17 | 74,88 | 156,00 | 230,88 |
18 | 73,44 | 204,00 | 277,44 |
19 | 0,00 |
| 0,00 |
20 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |