Grupa II
Należności za luty 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
4 | 118,80 | 171,00 | 289,80 |
5 | 103,68 | 216,00 | 319,68 |
6 | 47,52 | 132,00 | 179,52 |
7 | 48,96 | 204,00 | 252,96 |
8 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
9 | 51,84 | 144,00 | 195,84 |
10 | 43,20 | 180,00 | 223,20 |
11 | 21,60 | 240,00 | 261,60 |
12 | 77,76 | 216,00 | 293,76 |
13 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
14 | 74,88 | 156,00 | 230,88 |
15 | 56,16 | 156,00 | 212,16 |
16 | 132,48 | 214,36 | 346,84 |
17 | 115,20 | 240,00 | 355,20 |
18 | 38,88 | 108,00 | 146,88 |
19 |
| 15,00 | 15,00 |
20 | 103,68 | 216,00 | 319,68 |
21 | 97,92 | 0,00 | 97,92 |
22 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |