Grupa II
Należności za grudzień 2025 r.
| Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 |
|
| 0,00 |
2 | 25,92 | 180,00 | 205,92 |
3 |
| 39,08 | 39,08 |
4 | 4,32 | 132,00 | 136,32 |
5 | 43,20 | 120,00 | 163,20 |
6 | 36,00 | 180,00 | 216,00 |
7 | 16,56 | 168,00 | 184,56 |
8 | 37,44 | 180,00 | 217,44 |
9 | 72,00 | 228,00 | 300,00 |
10 | 43,20 | 168,00 | 211,20 |
11 | 51,84 | 216,00 | 267,84 |
12 |
| 106,08 | 106,08 |
13 | 59,04 | 180,00 | 239,04 |
14 | 96,48 | 240,00 | 336,48 |
15 | 38,88 | 156,00 | 194,88 |
16 | 191,52 |
| 191,52 |
17 | 80,64 | 153,00 | 233,64 |
18 | 12,96 | 108,00 | 120,96 |
