Grupa II
Należności za styczeń 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
2 | 5,76 | 48,00 | 53,76 |
3 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
4 | 123,12 | 174,00 | 297,12 |
5 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
6 | 25,92 | 72,00 | 97,92 |
7 | 37,44 | 156,00 | 193,44 |
8 | 86,92 | 180,00 | 266,92 |
9 | 47,52 | 132,00 | 179,52 |
10 | 69,12 | 288,00 | 357,12 |
11 | 18,36 | 204,00 | 222,36 |
12 | 146,88 | 408,00 | 554,88 |
13 | 34,56 | 144,00 | 178,56 |
14 | 74,88 | 156,00 | 230,88 |
15 | 56,16 | 156,00 | 212,16 |
16 | 109,44 | 118,36 | 227,80 |
17 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
18 | 47,52 | 132,00 | 179,52 |
19 | 0,00 |
| 0,00 |
20 | 97,92 | 204,00 | 301,92 |
21 | 74,88 |
| 74,88 |
22 | 60,48 | 252,00 | 312,48 |