Grupa II
Należności za maj 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 74,88 | 156,00 | 230,88 |
4 | 205,20 | 231,00 | 436,20 |
5 | 80,64 | 168,00 | 248,64 |
6 | 64,80 | 180,00 | 244,80 |
7 | 46,08 | 192,00 | 238,08 |
8 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
9 | 82,08 | 228,00 | 310,08 |
10 | 54,72 | 228,00 | 282,72 |
11 | 19,44 | 216,00 | 235,44 |
12 | 60,48 | 168,00 | 228,48 |
13 | 43,20 | 180,00 | 223,20 |
14 | 40,32 | 84,00 | 124,32 |
15 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
16 | 216,00 | 562,36 | 778,36 |
17 | 115,20 | 240,00 | 355,20 |
18 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |
19 | 0,00 |
| 0,00 |
20 | 115,20 | 240,00 | 355,20 |
21 | 80,64 | 0,00 | 80,64 |
22 | 2,88 | 240,00 | 242,88 |
23 | 86,40 | 240,00 | 326,40 |