Grupa II
Należności za maj 2026 r.
| Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 | |||
2 | 30,24 | 192,00 | 222,24 |
3 |
| 39,08 | 39,08 |
4 | 2,88 | 96,00 | 98,88 |
5 | 60,48 | 192,00 | 252,48 |
6 | 61,92 | 240,00 | 301,92 |
7 | 54,00 |
| 54,00 |
8 | 142,56 | 170,00 | 312,56 |
9 | 53,28 | 180,00 | 233,28 |
10 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
11 | 43,20 | 180,00 | 223,20 |
12 |
| 216,00 | 216,00 |
13 | 48,96 | 216,00 | 264,96 |
14 | 86,40 | 216,00 | 302,40 |
15 | 50,40 | 228,00 | 278,40 |
16 | 41,76 |
| 41,76 |
17 | 50,40 | 171,00 | 221,40 |
18 | 46,08 | 228,00 | 274,08 |
19 |
|
| 0,00 |
20 | 29,52 | 204,00 | 233,52 |
21 | 44,64 | 168,00 | 212,64 |
22 | 38,88 | 216,00 | 254,88 |
23 | 40,32 | 192,00 | 232,32 |
