Grupa II
Należności za styczeń 2026 r.
| Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
1 |
|
| 0,00 |
2 | 7,20 | 180,00 | 187,20 |
3 |
| 39,08 | 39,08 |
4 | 1,44 | 84,00 | 85,44 |
5 | 63,36 | 204,00 | 267,36 |
6 | 57,60 | 228,00 | 285,60 |
7 | 16,56 | 168,00 | 184,56 |
8 | 37,44 | 180,00 | 217,44 |
9 | 66,24 | 240,00 | 306,24 |
10 | 33,12 | 156,00 | 189,12 |
11 | 47,52 | 216,00 | 263,52 |
12 |
| 60,00 | 60,00 |
13 | 43,20 | 216,00 | 259,20 |
14 | 77,76 | 228,00 | 305,76 |
15 | 40,32 | 192,00 | 232,32 |
16 | 220,32 |
| 220,32 |
17 | 37,44 | 144,00 | 181,44 |
18 | 18,72 | 180,00 | 198,72 |
19 |
|
| 0,00 |
20 | 34,56 | 240,00 | 274,56 |
21 | 15,84 | 348,48 | 364,32 |
22 | 31,68 | 180,00 | 211,68 |
23 | 31,68 | 192,00 | 223,68 |
