Grupa V
Należności za październik 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,20 | 132,00 | 139,20 |
2 | 93,60 | 216,00 | 309,60 |
3 |
| 171,00 | 171,00 |
4 | 102,24 | 240,00 | 342,24 |
5 | 74,88 | 180,00 | 254,88 |
6 | 47,52 | 252,00 | 299,52 |
7 | 44,64 | 180,00 | 224,64 |
8 | 60,48 | 252,00 | 312,48 |
9 | 38,88 | 252,00 | 290,88 |
10 | 56,16 | 216,00 | 272,16 |
11 | 17,28 | 117,00 | 134,28 |
12 | 30,24 | 120,00 | 150,24 |
13 | 54,72 | 252,00 | 306,72 |
14 | 30,24 | 180,00 | 210,24 |
15 | 90,72 | 276,00 | 366,72 |
