Grupa V
Należności za listopad 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | 27,36 | 192,00 | 219,36 |
2 | 74,88 | 216,00 | 290,88 |
3 |
| 135,00 | 135,00 |
4 | 82,08 | 216,00 | 298,08 |
5 | 50,40 | 108,00 | 158,40 |
6 |
| 228,00 | 228,00 |
7 | 34,56 | 180,00 | 214,56 |
8 | 36,00 | 204,00 | 240,00 |
9 | 21,60 | 144,00 | 165,60 |
10 | 24,48 | 192,00 | 216,48 |
11 | 5,76 | 60,00 | 65,76 |
12 | 30,24 | 204,00 | 234,24 |
13 | 37,44 | 156,00 | 193,44 |
14 | 18,72 | 156,00 | 174,72 |
15 | 44,64 | 216,00 | 260,64 |
