Grupa V
Należności za wrzesień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
---|---|---|---|
1 | - | 36,00 | 36,00 |
2 | 115,20 | 240,00 | 355,20 |
3 | 26,64 | 117,00 | 143,64 |
4 | 138,24 | 288,00 | 426,24 |
5 | 77,76 | 216,00 | 293,76 |
6 | 98,64 | 240,00 | 338,64 |
7 | 93,60 | 180,00 | 273,60 |
8 | 71,28 | 156,00 | 227,28 |
9 | 15,84 | 108,00 | 123,84 |
10 | 72,00 | 144,00 | 216,00 |
11 | - | - | 0,00 |
12 |
| 156,00 | 156,00 |
13 | 92,16 | 192,00 | 284,16 |
14 | 8,64 | 24,00 | 32,64 |
15 | 57,60 | 240,00 | 297,60 |