Grupa V
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,16 | 120,00 | 140,16 |
2 | 46,08 | 132,00 | 178,08 |
3 |
| 126,00 | 126,00 |
4 | 58,36 | 132,00 | 190,36 |
5 | 51,84 | 132,00 | 183,84 |
6 | 31,44 | 228,00 | 259,44 |
7 | 59,04 | 312,00 | 371,04 |
8 | 41,76 | 192,00 | 233,76 |
9 | 23,04 | 108,00 | 131,04 |
10 | 21,60 | 120,00 | 141,60 |
11 | 11,52 | 72,00 | 83,52 |
12 | 23,04 | 168,00 | 191,04 |
13 | 31,68 | 144,00 | 175,68 |
14 | 11,52 | 120,00 | 131,52 |
15 | 41,76 | 204,00 | 245,76 |
