Grupa V
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Należności za grudzień 2025 r.
Numer dziecka w dzienniku | Pobyt | Żywienie | Razem do zapłaty |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |